
Orugas de goma Claas
Orugas de goma de repuesto Claas para el mercado de accesorios
Global Track Warehouse se enorgullece de producir orugas de goma de repuesto para cosechadoras Claas. A continuación, se listan todos los modelos Claas compatibles con orugas de goma. GTW fabrica y distribuye sus propias orugas de goma, lo que le garantiza la mejor calidad en la industria. ¡Nos esforzamos para que vuelva a la normalidad rápidamente!
​
GTW ofrece envío el mismo día para pedidos realizados antes de las 14:00 h (hora central) y entrega rápida (1-2 días para la mayoría de las ubicaciones de EE. UU.) desde cuatro centros de entrega en todo el país (Idaho, Illinois, Nueva Jersey y Tennessee). Contamos con certificación OEM y somos fabricantes de todas las orugas de caucho que vendemos.
Maquinaria Claas compatible con orugas de goma Gtw
Product Code | Product Category | Series | Model | Width | Width |
|---|---|---|---|---|---|
AT178F635038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 670TT | 25 | in |
AT178F635038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 670TT | 25 | in |
AT178F737038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 670TT | 29 | in |
AT178F813038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 670TT | 32 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 670TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 670TT | 35 | in |
AT178F635038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 740TT | 25 | in |
AT178F737038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 740TT | 29 | in |
AT178F737038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 740TT | 29 | in |
AT178F813038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 740TT | 32 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 740TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 740TT | 35 | in |
AT178F635038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 750TT | 25 | in |
AT178F737038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 750TT | 29 | in |
AT178F813038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 750TT | 32 | in |
AT178F813038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 750TT | 32 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 750TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 750TT | 35 | in |
AT178F635038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 770TT | 25 | in |
AT178F737038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 770TT | 29 | in |
AT178F813038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 770TT | 32 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 770TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 770TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 770TT | 35 | in |
AT178F635038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 780TT | 25 | in |
AT178F737038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 780TT | 29 | in |
AT178F813038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 780TT | 32 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 780TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 780TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 780TT | 35 | in |
450x90x60 | Industrial Rubber Track | CROP TIGER | 450 | mm | |
450x90x60 | Industrial Rubber Track | Crop Tiger 40 | 450 | mm |
Para cualquier pregunta o para obtener una cotización, no dude en
llamarnos al (847) 488-0988 o haga clic aquí.
