
Orugas de goma Fendt
Orugas de goma de repuesto Fendt del mercado de accesorios
En Global Track Warehouse nos enorgullecemos de producir orugas de goma de repuesto para tractores Fendt. A continuación, se listan todos los modelos Fendt compatibles con orugas de goma. GTW fabrica y distribuye sus propias orugas de goma, lo que le garantiza la mejor calidad en la industria. ¡Nos esforzamos para que vuelva a la normalidad rápidamente!
​
GTW ofrece envío el mismo día para pedidos realizados antes de las 14:00 h (hora central) y entrega rápida (1-2 días para la mayoría de las ubicaciones de EE. UU.) desde cuatro centros de entrega en todo el país (Idaho, Illinois, Nueva Jersey y Tennessee). Contamos con certificación OEM y somos fabricantes de todas las orugas de caucho que vendemos.
Maquinaria Fendt compatible con orugas de goma GTW
Product Code | Product Category | Series | Model | Width (in) |
---|---|---|---|---|
AT193F457052061 | Agricultural Rubber Track | 1100 Vario MT | 1149 MT | 18 |
AT193F699052061 | Agricultural Rubber Track | 1100 Vario MT | 1149 MT | 27.5 |
AT152F762066061 | Agricultural Rubber Track | 1100 Vario MT | 1149 MT | 30 |
AT152F914066061 | Agricultural Rubber Track | 1100 Vario MT | 1149 MT | 36 |
AT193F457052061 | Agricultural Rubber Track | 1100 Vario MT | 1154 MT | 18 |
AT193F699052061 | Agricultural Rubber Track | 1100 Vario MT | 1154 MT | 27.5 |
AT152F762066061 | Agricultural Rubber Track | 1100 Vario MT | 1154 MT | 30 |
AT152F914066061 | Agricultural Rubber Track | 1100 Vario MT | 1154 MT | 36 |
AT193F457052061 | Agricultural Rubber Track | 1100 Vario MT | 1159 MT | 18 |
AT193F699052061 | Agricultural Rubber Track | 1100 Vario MT | 1159 MT | 27.5 |
AT152F762066061 | Agricultural Rubber Track | 1100 Vario MT | 1159 MT | 30 |
AT152F914066061 | Agricultural Rubber Track | 1100 Vario MT | 1159 MT | 36 |
AT193F457052061 | Agricultural Rubber Track | 1100 Vario MT | 1165 MT | 18 |
AT193F699052061 | Agricultural Rubber Track | 1100 Vario MT | 1165 MT | 27.5 |
AT152F762066061 | Agricultural Rubber Track | 1100 Vario MT | 1165 MT | 30 |
AT152F914066061 | Agricultural Rubber Track | 1100 Vario MT | 1165 MT | 36 |
AT193F457048061 | Agricultural Rubber Track | Vario | 938 MT | 18 |
AT193F635048061 | Agricultural Rubber Track | Vario | 938 MT | 25 |
AT193F762048061 | Agricultural Rubber Track | Vario | 938 MT | 30 |
AT193F457048061 | Agricultural Rubber Track | Vario | 940 MT | 18 |
AT193F635048061 | Agricultural Rubber Track | Vario | 940 MT | 25 |
AT193F762048061 | Agricultural Rubber Track | Vario | 940 MT | 30 |
AT193F457048061 | Agricultural Rubber Track | Vario | 943 MT | 18 |
AT193F635048061 | Agricultural Rubber Track | Vario | 943 MT | 25 |
AT193F762048061 | Agricultural Rubber Track | Vario | 943 MT | 30 |
Para cualquier pregunta o para obtener una cotización, no dude en
llamarnos al (847) 488-0988 o haga clic aquí.